Manual Completo de Arquitectura, Roles, Navegación y Pruebas
Version 1.7.0 (Producción)Este manual describe el funcionamiento detallado de la aplicación móvil de control de volumen en celdas, detallando sus características de rendimiento, seguridad y usabilidad en terreno.
| Área Operativa | Funcionalidades Implementadas en el Sistema (v1.7.0) |
|---|---|
| Ejecución y Distribución | Distribución independiente mediante APK nativa de alto rendimiento. Ejecución libre sin requerimientos de licenciamiento premium de plataformas externas, permitiendo un despliegue masivo y flexible. |
| Operación Sin Conexión | Disponibilidad operativa del 100% en zonas remotas del relleno mediante una cola local de registros que guarda los datos de forma segura sin señal y realiza una autosincronización automática una vez restaurada la conexión. |
| Facilidad de Uso en Terreno | Interfaz táctil optimizada para operarios de terreno con selector visual de nombres y avatars grandes, evitando escrituras manuales complejas de cuentas o contraseñas en teclados pequeños de dispositivos móviles. |
| Seguridad, Acceso e Identidad | Se implementa un Control Estricto de Acceso Individual por Nombre de Usuario y Contraseña. A diferencia de flujos de trabajo anteriores donde cualquier persona podía ingresar lecturas de forma anónima o compartida, ahora el sistema garantiza la trazabilidad operativa obligando a cada operador a autenticarse y cambiar su contraseña inicial, registrando de forma exacta y segura la autoría de cada medición. |
| Autonomía del Dueño del Proceso | Incorporación de los nuevos Menús de Configuración de Celdas y Ajuste de Fórmulas Matemáticas. Esta innovación otorga total autonomía editorial y operativa al dueño del proceso (Administrador), quien puede dar de alta nuevas celdas, dar de baja celdas obsoletas y ajustar parámetros de cálculo de forma directa en la aplicación sin depender del Ingeniero en Gestión de Operaciones. Asimismo, establece una autoridad de trazabilidad indiscutible, permitiendo auditar con precisión quién, cuándo y por qué se alteró la estructura matemática del modelo de celdas. |
| Política de Edición y Cierre de Libro | La facultad de editar o corregir lecturas del historial está regulada bajo estrictos bloqueos de tipo "Cierre de Libro". Estos cierres son inyectados y cargados de manera automática en la base de datos centralizada por un bot externo a la aplicación los días miércoles y viernes a las 23:00 horas. Una vez que el bot bloquea una celda por cierre de libro, se restringe físicamente cualquier edición a sus registros históricos desde la app móvil para salvaguardar la inmutabilidad y consistencia de los reportes. |
| Validación Preventiva de Datos | Cálculo matemático automático en el mismo dispositivo de revancha, área, volumen y delta de desvío al ingresar mediciones. Alertas visuales críticas en pantalla si la diferencia supera los 500 m³, desviando automáticamente el registro al panel de aprobación para auditoría. |
| Módulo de Aprobación Móvil | Bandeja de alertas móviles y responsive para supervisores con funcionalidad táctil de deslizamiento (Swipe-to-Approve) para validar desvíos operacionales y corregir datos directamente desde la aplicación. |
| Optimización de Rendimiento | Velocidad de respuesta instantánea al abrir e interactuar con la aplicación, asegurando un consumo mínimo de batería y una navegación fluida en terreno. |
Acciones que pueden realizar los Operadores, Supervisores y Administradores en el ecosistema de la app (diagrama interactivo y vectorial en tiempo real):
Control de acceso dinámico mapeado desde el módulo de seguridad. Determina qué pantallas puede ver cada usuario y en qué áreas tiene autorizado registrar:
| Usuario | Rol | Operaciones | RSU | CITA | Caudalímetro | Modificó Clave | Crear Registro | Validar Registro | Editar Registro | Editar Celda | Editar Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Cortes | OperadorCelda | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Luis Becerra | OperadorCelda | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| TestOP | OperadorCelda | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| William Silva | OperadorCelda | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Carlos Orellana | Supervisor | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI |
| Camilo Merino | Auditor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Arturo Barrientos | Administrador | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Nicolas Cayul | OperadorCelda | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI |
Muestra el viaje paso a paso de un operador para ingresar mediciones y la lógica de validación instantánea en terreno:
Viaje paso a paso del supervisor para auditar, corregir e interactuar con la bandeja de desvíos móviles:
Interfaces exclusivas del Administrador para el ABM del maestro de celdas físicas y el control matemático del modelo sin dependencia de TI:
Transiciones de pantallas y validaciones de seguridad en alta definición (con datacards de alta legibilidad, letras oscuras en negrita y cápsulas definidas):